Ignore:
Timestamp:
Aug 19, 2008 3:01:48 PM (16 years ago)
Author:
bennylp
Message:

More ticket #583: a bit of tidying up and renamed macro names etc.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • pjproject/trunk/pjmedia/src/pjmedia-codec/ipp_codecs.c

    r2223 r2225  
    3131 
    3232/* 
    33  * Only build this file if PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODECS != 0 
     33 * Only build this file if PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP != 0 
    3434 */ 
    35 #if defined(PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODECS) && PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODECS != 0 
     35#if defined(PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP) && PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP != 0 
    3636 
    3737#include <usc.h> 
     
    218218ipp_codec[] =  
    219219{ 
    220 #   if defined(PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_AMR) && PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_AMR != 0 
     220#   if PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_AMR 
    221221    {1, "AMR",      PJMEDIA_RTP_PT_AMR,       &USC_GSMAMR_Fxns,  8000, 1, 160,  
    222222                    5900, 12200, 4, 1, 1,  
     
    225225#   endif 
    226226 
    227 #   if defined(PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_AMRWB) && PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_AMRWB != 0 
    228     {1, "AMR-WB",   PJMEDIA_RTP_PT_AMRWB,     &USC_AMRWB_Fxns,  16000, 1, 320,  
    229                     15850, 23850, 4, 1, 1,  
     227#   if PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_AMRWB 
     228    {1, "AMR-WB",   PJMEDIA_RTP_PT_AMRWB,     &USC_AMRWB_Fxns,  16000, 1, 320, 
     229                    15850, 23850, 1, 1, 1,  
    230230                    &predecode_amr, &parse_amr, &pack_amr 
    231231    }, 
    232232#   endif 
    233233 
    234 #   if defined(PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G729) && PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G729 != 0 
     234#   if PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G729 
    235235    /* G.729 actually has internal VAD, but for now we need to disable it,  
    236236     * since its RTP packaging (multiple frames per packet) requires  
     
    245245#   endif 
    246246 
    247 #   if defined(PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G723) && PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G723 != 0 
     247#   if PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G723_1 
    248248    /* This is actually G.723.1 */ 
    249249    {1, "G723",     PJMEDIA_RTP_PT_G723,      &USC_G723_Fxns,    8000, 1, 240,   
    250                     5300,  6300, 1, 1, 1,  
     250                    6300,  6300, 1, 1, 1,  
    251251                    &predecode_g723, &parse_g723, NULL 
    252252    }, 
    253253#   endif 
    254254 
    255 #   if defined(PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G726) && PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G726 != 0 
     255#   if PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G726 
    256256    {0, "G726-16",  PJMEDIA_RTP_PT_G726_16,   &USC_G726_Fxns,    8000, 1,  80,  
    257257                    16000, 16000, 2, 0, 0, 
     
    272272#   endif 
    273273 
    274 #   if defined(PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G728) && PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G728 != 0 
     274#   if PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G728 
    275275    {1, "G728",     PJMEDIA_RTP_PT_G728,      &USC_G728_Fxns,    8000, 1,  80,  
    276276                    16000, 16000, 2, 0, 1, 
     
    279279#   endif 
    280280 
    281 #   if defined(PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G722_1) && PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G722_1 != 0 
     281#   if PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G722_1 
    282282    {0, "G7221",    PJMEDIA_RTP_PT_G722_1,    &USC_G722_Fxns,   16000, 1, 320,  
    283                     24000, 32000, 1, 0, 1, 
     283                    16000, 32000, 1, 0, 1, 
    284284                    NULL, NULL, NULL 
    285285    }, 
     
    520520 
    521521    /* Create pool for codec instance */ 
    522     pool = pjmedia_endpt_create_pool(ipp_factory.endpt, "IPP codec inst",  
    523                                      4000, 4000); 
     522    pool = pjmedia_endpt_create_pool(ipp_factory.endpt, "IPPcodec", 512, 512); 
    524523    codec = PJ_POOL_ZALLOC_T(pool, pjmedia_codec); 
    525524    PJ_ASSERT_RETURN(codec != NULL, PJ_ENOMEM); 
     
    605604{ 
    606605    ipp_private_t *codec_data = (ipp_private_t*) codec->codec_data; 
     606    struct ipp_codec *ippc = &ipp_codec[codec_data->codec_idx]; 
    607607    int info_size; 
    608608    pj_pool_t *pool; 
    609     int i, j, idx; 
     609    int i, j; 
    610610    USC_MemBank *membanks; 
    611611    int nb_membanks; 
    612612 
    613613    pool = codec_data->pool; 
    614     idx = codec_data->codec_idx; 
    615614 
    616615    /* Get the codec info size */ 
    617     if (USC_NoError != ipp_codec[idx].fxns->std.GetInfoSize(&info_size)) { 
    618         PJ_LOG(3,(THIS_FILE, "Error getting codec info size")); 
     616    if (USC_NoError != ippc->fxns->std.GetInfoSize(&info_size)) { 
     617        PJ_LOG(1,(THIS_FILE, "Error getting codec info size")); 
    619618        goto on_error; 
    620619    } 
    621620    /* Get the codec info */ 
    622621    codec_data->info = pj_pool_zalloc(pool, info_size); 
    623     if (USC_NoError != ipp_codec[idx].fxns->std.GetInfo((USC_Handle)NULL,  
    624                                                         codec_data->info)) 
     622    if (USC_NoError != ippc->fxns->std.GetInfo((USC_Handle)NULL,  
     623                                              codec_data->info)) 
    625624    { 
    626         PJ_LOG(3,(THIS_FILE, "Error getting codec info")); 
     625        PJ_LOG(1,(THIS_FILE, "Error getting codec info")); 
    627626        goto on_error; 
    628627    } 
     
    633632    codec_data->info->params.direction = USC_ENCODE; 
    634633    codec_data->info->params.modes.vad = attr->setting.vad &&  
    635                                 ipp_codec[codec_data->codec_idx].has_native_vad; 
     634                                           ippc->has_native_vad; 
    636635    codec_data->info->params.modes.bitrate = attr->info.avg_bps; 
    637636    codec_data->info->params.law = 0; /* Linear PCM input */ 
    638637 
    639638    /* Get number of memory blocks needed by the encoder */ 
    640     if (USC_NoError !=  
    641         ipp_codec[idx].fxns->std.NumAlloc(&codec_data->info->params,  
    642                                            &nb_membanks)) 
     639    if (USC_NoError != ippc->fxns->std.NumAlloc(&codec_data->info->params, 
     640                                                &nb_membanks)) 
    643641    { 
    644         PJ_LOG(3,(THIS_FILE, "Error getting no of memory blocks of encoder")); 
     642        PJ_LOG(1,(THIS_FILE, "Error getting no of memory blocks of encoder")); 
    645643        goto on_error; 
    646644    } 
     
    650648                                             sizeof(USC_MemBank) * nb_membanks); 
    651649    /* Get size of each memory block */ 
    652     if (USC_NoError !=  
    653         ipp_codec[idx].fxns->std.MemAlloc(&codec_data->info->params, membanks)) 
     650    if (USC_NoError != ippc->fxns->std.MemAlloc(&codec_data->info->params,  
     651                                                membanks)) 
    654652    { 
    655         PJ_LOG(3,(THIS_FILE, "Error getting memory blocks size of encoder")); 
     653        PJ_LOG(1,(THIS_FILE, "Error getting memory blocks size of encoder")); 
    656654        goto on_error; 
    657655    } 
     
    663661 
    664662    /* Create encoder instance */ 
    665     if (USC_NoError != ipp_codec[idx].fxns->std.Init(&codec_data->info->params, 
    666                                                       membanks,  
    667                                                       &codec_data->enc)) 
     663    if (USC_NoError != ippc->fxns->std.Init(&codec_data->info->params, 
     664                                            membanks,  
     665                                            &codec_data->enc)) 
    668666    { 
    669         PJ_LOG(3,(THIS_FILE, "Error initializing encoder")); 
     667        PJ_LOG(1,(THIS_FILE, "Error initializing encoder")); 
    670668        goto on_error; 
    671669    } 
     
    677675 
    678676    /* Get number of memory blocks needed by the decoder */ 
    679     if (USC_NoError !=  
    680         ipp_codec[idx].fxns->std.NumAlloc(&codec_data->info->params,  
    681                                            &nb_membanks)) 
     677    if (USC_NoError != ippc->fxns->std.NumAlloc(&codec_data->info->params,  
     678                                                 &nb_membanks)) 
    682679    { 
    683         PJ_LOG(3,(THIS_FILE, "Error getting no of memory blocks of decoder")); 
     680        PJ_LOG(1,(THIS_FILE, "Error getting no of memory blocks of decoder")); 
    684681        goto on_error; 
    685682    } 
     
    689686                                             sizeof(USC_MemBank) * nb_membanks); 
    690687    /* Get size of each memory block */ 
    691     if (USC_NoError !=  
    692         ipp_codec[idx].fxns->std.MemAlloc(&codec_data->info->params, membanks)) 
     688    if (USC_NoError != ippc->fxns->std.MemAlloc(&codec_data->info->params,  
     689                                                membanks)) 
    693690    { 
    694         PJ_LOG(3,(THIS_FILE, "Error getting memory blocks size of decoder")); 
     691        PJ_LOG(1,(THIS_FILE, "Error getting memory blocks size of decoder")); 
    695692        goto on_error; 
    696693    } 
     
    702699 
    703700    /* Create decoder instance */ 
    704     if (USC_NoError != ipp_codec[idx].fxns->std.Init(&codec_data->info->params,  
    705                                                       membanks,  
    706                                                       &codec_data->dec)) 
     701    if (USC_NoError != ippc->fxns->std.Init(&codec_data->info->params,  
     702                                            membanks, &codec_data->dec)) 
    707703    { 
    708         PJ_LOG(3,(THIS_FILE, "Error initializing decoder")); 
     704        PJ_LOG(1,(THIS_FILE, "Error initializing decoder")); 
    709705        goto on_error; 
    710706    } 
    711707 
    712708    /* Update codec info */ 
    713     ipp_codec[idx].fxns->std.GetInfo((USC_Handle)codec_data->enc, codec_data->info); 
     709    ippc->fxns->std.GetInfo((USC_Handle)codec_data->enc, codec_data->info); 
    714710 
    715711    /* Get bitstream size */ 
    716     i = codec_data->info->params.modes.bitrate * ipp_codec[idx].samples_per_frame; 
    717     j = ipp_codec[idx].clock_rate << 3; 
     712    i = codec_data->info->params.modes.bitrate * ippc->samples_per_frame; 
     713    j = ippc->clock_rate << 3; 
    718714    codec_data->frame_size = (pj_uint16_t)(i / j); 
    719715    if (i % j) ++codec_data->frame_size; 
     
    746742{ 
    747743    ipp_private_t *codec_data = (ipp_private_t*) codec->codec_data; 
     744    struct ipp_codec *ippc = &ipp_codec[codec_data->codec_idx]; 
    748745 
    749746    codec_data->vad_enabled = (attr->setting.vad != 0); 
    750747    codec_data->plc_enabled = (attr->setting.plc != 0); 
    751748 
    752     if (ipp_codec[codec_data->codec_idx].has_native_vad) { 
     749    if (ippc->has_native_vad) { 
    753750        USC_Modes modes; 
    754751 
    755752        modes = codec_data->info->params.modes; 
    756753        modes.vad = codec_data->vad_enabled; 
    757         ipp_codec[codec_data->codec_idx].fxns->std.Control(&modes, codec_data->enc); 
     754        ippc->fxns->std.Control(&modes, codec_data->enc); 
    758755    } 
    759756 
     
    772769{ 
    773770    ipp_private_t *codec_data = (ipp_private_t*) codec->codec_data; 
     771    struct ipp_codec *ippc = &ipp_codec[codec_data->codec_idx]; 
    774772    unsigned count = 0; 
    775773 
    776774    PJ_ASSERT_RETURN(frame_cnt, PJ_EINVAL); 
    777775 
    778     if (ipp_codec[codec_data->codec_idx].parse != NULL) { 
    779         return ipp_codec[codec_data->codec_idx].parse(codec_data, pkt,  
    780                                         pkt_size, ts, frame_cnt, frames); 
     776    if (ippc->parse != NULL) { 
     777        return ippc->parse(codec_data, pkt,  pkt_size, ts, frame_cnt, frames); 
    781778    } 
    782779 
     
    785782        frames[count].buf = pkt; 
    786783        frames[count].size = codec_data->frame_size; 
    787         frames[count].timestamp.u64 = ts->u64 + count *  
    788                         ipp_codec[codec_data->codec_idx].samples_per_frame; 
     784        frames[count].timestamp.u64 = ts->u64 + count*ippc->samples_per_frame; 
    789785 
    790786        pkt = ((char*)pkt) + codec_data->frame_size; 
     
    798794        frames[count].buf = pkt; 
    799795        frames[count].size = pkt_size; 
    800         frames[count].timestamp.u64 = ts->u64 + count *  
    801                         ipp_codec[codec_data->codec_idx].samples_per_frame; 
     796        frames[count].timestamp.u64 = ts->u64 + count*ippc->samples_per_frame; 
    802797        ++count; 
    803798    } 
     
    816811{ 
    817812    ipp_private_t *codec_data = (ipp_private_t*) codec->codec_data; 
     813    struct ipp_codec *ippc = &ipp_codec[codec_data->codec_idx]; 
    818814    unsigned samples_per_frame; 
    819815    unsigned nsamples; 
     
    837833        if (is_silence && 
    838834            PJMEDIA_CODEC_MAX_SILENCE_PERIOD != -1 && 
    839             silence_duration < (PJMEDIA_CODEC_MAX_SILENCE_PERIOD* 
    840             (int)ipp_codec[codec_data->codec_idx].clock_rate/1000))  
     835            silence_duration < (PJMEDIA_CODEC_MAX_SILENCE_PERIOD * 
     836                                (int)ippc->clock_rate / 1000))  
    841837        { 
    842838            output->type = PJMEDIA_FRAME_TYPE_NONE; 
     
    851847 
    852848    nsamples = input->size >> 1; 
    853     samples_per_frame=ipp_codec[codec_data->codec_idx].samples_per_frame; 
    854     pt = ipp_codec[codec_data->codec_idx].pt; 
     849    samples_per_frame = ippc->samples_per_frame; 
     850    pt = ippc->pt; 
    855851 
    856852    PJ_ASSERT_RETURN(nsamples % samples_per_frame == 0,  
     
    871867        out.pBuffer = bits_out; 
    872868 
    873 #if defined(PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_AMR) && PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_AMR != 0 
     869#if PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_AMR 
    874870        /* For AMR: reserve the first byte for frame info */ 
    875871        if (pt == PJMEDIA_RTP_PT_AMR || pt == PJMEDIA_RTP_PT_AMRWB) { 
     
    878874#endif 
    879875 
    880         if (USC_NoError != ipp_codec[codec_data->codec_idx].fxns->Encode(codec_data->enc, &in, &out)) { 
     876        if (USC_NoError != ippc->fxns->Encode(codec_data->enc, &in, &out)) { 
    881877            break; 
    882878        } 
    883879 
    884 #if defined(PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_AMR) && PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_AMR != 0 
    885         /* For AMR: put info (frametype, degraded, last frame) in the first byte */ 
     880#if PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_AMR 
     881        /* For AMR: put info (frametype, degraded, last frame) in the  
     882         * first byte  
     883         */ 
    886884        if (pt == PJMEDIA_RTP_PT_AMR || pt == PJMEDIA_RTP_PT_AMRWB) { 
    887885            pj_uint8_t *info = (pj_uint8_t*)bits_out; 
     
    908906            { 
    909907                /* SID */ 
    910                 *info = pt == PJMEDIA_RTP_PT_AMRWB? 9 : 8; 
     908                *info = (pj_uint8_t)(pt == PJMEDIA_RTP_PT_AMRWB? 9 : 8); 
    911909                /* Degraded */ 
    912910                if (out.frametype == 6 || out.frametype == 7) 
     
    930928    } 
    931929 
    932     if (ipp_codec[codec_data->codec_idx].pack != NULL) { 
    933         ipp_codec[codec_data->codec_idx].pack(codec_data, output->buf, 
    934                                                &tx, output_buf_len); 
     930    if (ippc->pack != NULL) { 
     931        ippc->pack(codec_data, output->buf, &tx, output_buf_len); 
    935932    } 
    936933 
     
    960957{ 
    961958    ipp_private_t *codec_data = (ipp_private_t*) codec->codec_data; 
     959    struct ipp_codec *ippc = &ipp_codec[codec_data->codec_idx]; 
    962960    unsigned samples_per_frame; 
    963961    USC_PCMStream out; 
     
    965963    pj_uint8_t pt; 
    966964 
    967     pt = ipp_codec[codec_data->codec_idx].pt;  
    968     samples_per_frame = ipp_codec[codec_data->codec_idx].samples_per_frame; 
     965    pt = ippc->pt;  
     966    samples_per_frame = ippc->samples_per_frame; 
    969967 
    970968    PJ_ASSERT_RETURN(output_buf_len >= samples_per_frame << 1, 
     
    972970 
    973971    if (input->type == PJMEDIA_FRAME_TYPE_AUDIO) { 
    974         if (ipp_codec[codec_data->codec_idx].predecode) { 
    975             ipp_codec[codec_data->codec_idx].predecode(codec_data, input, &in); 
     972        if (ippc->predecode) { 
     973            ippc->predecode(codec_data, input, &in); 
    976974        } else { 
    977975            /* Most IPP codecs have frametype==0 for speech frame */ 
     
    986984 
    987985    if (input->type != PJMEDIA_FRAME_TYPE_AUDIO || 
    988         USC_NoError != ipp_codec[codec_data->codec_idx].fxns->Decode( 
    989                                                 codec_data->dec, &in, &out))  
     986        USC_NoError != ippc->fxns->Decode(codec_data->dec, &in, &out))  
    990987    { 
    991988        pjmedia_zero_samples((pj_int16_t*)output->buf, samples_per_frame); 
     
    996993    } 
    997994 
    998 #if defined(PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G726) && PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G726 != 0 
     995#if PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G726 
    999996    /* For G.726: amplify decoding result (USC G.726 encoder deamplified it) */ 
    1000997    if (pt == PJMEDIA_RTP_PT_G726_16 || pt == PJMEDIA_RTP_PT_G726_24 || 
     
    10281025{ 
    10291026    ipp_private_t *codec_data = (ipp_private_t*) codec->codec_data; 
     1027    struct ipp_codec *ippc = &ipp_codec[codec_data->codec_idx]; 
    10301028    unsigned samples_per_frame; 
    10311029 
    10321030    PJ_UNUSED_ARG(output_buf_len); 
    10331031 
    1034     samples_per_frame = ipp_codec[codec_data->codec_idx].samples_per_frame; 
     1032    samples_per_frame = ippc->samples_per_frame; 
    10351033 
    10361034    output->type = PJMEDIA_FRAME_TYPE_AUDIO; 
     
    10431041            USC_PCMStream out; 
    10441042            out.pBuffer = output->buf; 
    1045             ipp_codec[codec_data->codec_idx].fxns->Decode(codec_data->dec,  
    1046                                                            NULL, &out); 
     1043            ippc->fxns->Decode(codec_data->dec, NULL, &out); 
    10471044        } 
    10481045    } else { 
     
    10531050} 
    10541051 
    1055 #if defined(PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G729) && PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G729 != 0 
     1052#if PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G729 
    10561053 
    10571054static void predecode_g729( ipp_private_t *codec_data, 
     
    10931090 
    10941091 
    1095 #if defined(PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G723) && PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G723 != 0 
     1092#if PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G723_1 
    10961093 
    10971094static    void predecode_g723( ipp_private_t *codec_data, 
     
    11411138            framesize = 1; 
    11421139        else { 
    1143             pj_assert(!"Unknown G723.1 frametype, bitstream may be corrupted!"); 
     1140            pj_assert(!"Unknown G723.1 frametype, packet may be corrupted!"); 
    11441141            return PJMEDIA_CODEC_EINMODE; 
    11451142        } 
     
    11611158} 
    11621159 
    1163 #endif /* PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G723 */ 
    1164  
    1165  
    1166 #if defined(PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_AMR) && PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_AMR != 0 
     1160#endif /* PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_G723_1 */ 
     1161 
     1162 
     1163#if PJMEDIA_HAS_INTEL_IPP_CODEC_AMR 
    11671164 
    11681165/* AMR bitstream sensitivity order map */ 
    11691166static pj_int16_t AMRNB_ordermap122[244] = 
    11701167{ 
    1171     0,       1,       2,       3,       4,       5,       6,       7,       8,       9, 
    1172     10,      11,      12,      13,      14,      23,      15,      16,      17,      18, 
    1173     19,      20,      21,      22,      24,      25,      26,      27,      28,      38, 
    1174     141,  39,     142,      40,     143,      41,     144,      42,     145,      43, 
    1175     146,  44,     147,      45,     148,      46,     149,      47,      97,     150, 
    1176     200,  48,      98,     151,     201,      49,      99,     152,     202,      86, 
    1177     136, 189,     239,      87,     137,     190,     240,      88,     138,     191, 
    1178     241,  91,     194,      92,     195,      93,     196,      94,     197,      95, 
    1179     198,  29,      30,      31,      32,      33,      34,      35,      50,     100, 
    1180     153, 203,      89,     139,     192,     242,      51,     101,     154,     204, 
    1181     55,     105,     158,     208,      90,     140,     193,     243,      59,     109, 
    1182     162, 212,      63,     113,     166,     216,      67,     117,     170,     220, 
    1183     36,      37,      54,      53,      52,      58,      57,      56,      62,      61, 
    1184     60,      66,      65,      64,      70,      69,      68,     104,     103,     102, 
    1185     108, 107,     106,     112,     111,     110,     116,     115,     114,     120, 
    1186     119, 118,     157,     156,     155,     161,     160,     159,     165,     164, 
    1187     163, 169,     168,     167,     173,     172,     171,     207,     206,     205, 
    1188     211, 210,     209,     215,     214,     213,     219,     218,     217,     223, 
    1189     222, 221,      73,      72,      71,      76,      75,      74,      79,      78, 
    1190     77,      82,      81,      80,      85,      84,      83,     123,     122,     121, 
    1191     126, 125,     124,     129,     128,     127,     132,     131,     130,     135, 
    1192     134, 133,     176,     175,     174,     179,     178,     177,     182,     181, 
    1193     180, 185,     184,     183,     188,     187,     186,     226,     225,     224, 
    1194     229, 228,     227,     232,     231,     230,     235,     234,     233,     238, 
    1195     237, 236,      96,     199 
     1168    0,    1,     2,    3,    4,    5,    6,    7,    8,    9, 
     1169    10,   11,   12,   13,   14,   23,   15,   16,   17,   18, 
     1170    19,   20,   21,   22,   24,   25,   26,   27,   28,   38, 
     1171    141,  39,  142,   40,  143,   41,  144,   42,  145,   43, 
     1172    146,  44,  147,   45,  148,   46,  149,   47,   97,  150, 
     1173    200,  48,   98,  151,  201,   49,   99,  152,  202,   86, 
     1174    136, 189,  239,   87,  137,  190,  240,   88,  138,  191, 
     1175    241,  91,  194,   92,  195,   93,  196,   94,  197,   95, 
     1176    198,  29,   30,   31,   32,   33,   34,   35,   50,  100, 
     1177    153, 203,   89,  139,  192,  242,   51,  101,  154,  204, 
     1178    55,  105,  158,  208,   90,  140,  193,  243,   59,  109, 
     1179    162, 212,   63,  113,  166,  216,   67,  117,  170,  220, 
     1180    36,   37,   54,   53,   52,   58,   57,   56,   62,   61, 
     1181    60,   66,   65,   64,   70,   69,   68,  104,  103,  102, 
     1182    108, 107,  106,  112,  111,  110,  116,  115,  114,  120, 
     1183    119, 118,  157,  156,  155,  161,  160,  159,  165,  164, 
     1184    163, 169,  168,  167,  173,  172,  171,  207,  206,  205, 
     1185    211, 210,  209,  215,  214,  213,  219,  218,  217,  223, 
     1186    222, 221,   73,   72,   71,   76,   75,   74,   79,   78, 
     1187    77,   82,   81,   80,   85,   84,   83,  123,  122,  121, 
     1188    126, 125,  124,  129,  128,  127,  132,  131,  130,  135, 
     1189    134, 133,  176,  175,  174,  179,  178,  177,  182,  181, 
     1190    180, 185,  184,  183,  188,  187,  186,  226,  225,  224, 
     1191    229, 228,  227,  232,  231,  230,  235,  234,  233,  238, 
     1192    237, 236,   96,  199 
    11961193}; 
    11971194 
    11981195static pj_int16_t AMRNB_ordermap102[204] = 
    11991196{ 
    1200     7,   6,   5,   4,   3,   2,   1,   0,  16,  15, 
    1201     14,  13,  12,  11,  10,   9,   8,  26,  27,  28, 
    1202     29,  30,  31, 115, 116, 117, 118, 119, 120,  72, 
    1203     73, 161, 162,  65,  68,  69, 108, 111, 112, 154, 
     1197    7,     6,  5,    4,  3,    2,   1,   0,  16,  15, 
     1198    14,   13,  12,  11,  10,   9,   8,  26,  27,  28, 
     1199    29,   30,  31, 115, 116, 117, 118, 119, 120,  72, 
     1200    73,  161, 162,  65,  68,  69, 108, 111, 112, 154, 
    12041201    157, 158, 197, 200, 201,  32,  33, 121, 122,  74, 
    1205     75, 163, 164,  66, 109, 155, 198,  19,  23,  21, 
    1206     22,  18,  17,  20,  24,  25,  37,  36,  35,  34, 
    1207     80,  79,  78,  77, 126, 125, 124, 123, 169, 168, 
     1202    75,  163, 164,  66, 109, 155, 198,  19,  23,  21, 
     1203    22,   18,  17,  20,  24,  25,  37,  36,  35,  34, 
     1204    80,   79,  78,  77, 126, 125, 124, 123, 169, 168, 
    12081205    167, 166,  70,  67,  71, 113, 110, 114, 159, 156, 
    12091206    160, 202, 199, 203,  76, 165,  81,  82,  92,  91, 
    1210     93,  83,  95,  85,  84,  94, 101, 102,  96, 104, 
    1211     86, 103,  87,  97, 127, 128, 138, 137, 139, 129, 
     1207    93,   83,  95,  85,  84,  94, 101, 102,  96, 104, 
     1208    86,  103,  87,  97, 127, 128, 138, 137, 139, 129, 
    12121209    141, 131, 130, 140, 147, 148, 142, 150, 132, 149, 
    12131210    133, 143, 170, 171, 181, 180, 182, 172, 184, 174, 
    12141211    173, 183, 190, 191, 185, 193, 175, 192, 176, 186, 
    1215     38,  39,  49,  48,  50,  40,  52,  42,  41,  51, 
    1216     58,  59,  53,  61,  43,  60,  44,  54, 194, 179, 
     1212    38,   39,  49,  48,  50,  40,  52,  42,  41,  51, 
     1213    58,   59,  53,  61,  43,  60,  44,  54, 194, 179, 
    12171214    189, 196, 177, 195, 178, 187, 188, 151, 136, 146, 
    12181215    153, 134, 152, 135, 144, 145, 105,  90, 100, 107, 
    1219     88, 106,  89,  98,  99,  62,  47,  57,  64,  45, 
    1220     63,  46,  55,  56 
     1216    88,  106,  89,  98,  99,  62,  47,  57,  64,  45, 
     1217    63,   46,  55,  56 
    12211218}; 
    12221219 
    12231220static pj_int16_t AMRNB_ordermap795[159] = 
    12241221{ 
    1225     8,       7,       6,       5,       4,       3,       2,      14,      16,       9, 
    1226     10,      12,      13,      15,      11,      17,      20,      22,      24,      23, 
    1227     19,      18,      21,      56,      88,     122,     154,      57,      89,     123, 
    1228     155,  58,      90,     124,     156,      52,      84,     118,     150,      53, 
    1229     85,     119,     151,      27,      93,      28,      94,      29,      95,      30, 
    1230     96,      31,      97,      61,     127,      62,     128,      63,     129,      59, 
    1231     91,     125,     157,      32,      98,      64,     130,       1,       0,      25, 
    1232     26,      33,      99,      34,     100,      65,     131,      66,     132,      54, 
    1233     86,     120,     152,      60,      92,     126,     158,      55,      87,     121, 
    1234     153, 117,     116,     115,      46,      78,     112,     144,      43,      75, 
    1235     109, 141,      40,      72,     106,     138,      36,      68,     102,     134, 
    1236     114, 149,     148,     147,     146,      83,      82,      81,      80,      51, 
    1237     50,      49,      48,      47,      45,      44,      42,      39,      35,      79, 
    1238     77,      76,      74,      71,      67,     113,     111,     110,     108,     105, 
    1239     101, 145,     143,     142,     140,     137,     133,      41,      73,     107, 
    1240     139,  37,      69,     103,     135,      38,      70,     104,     136 
     1222    8,    7,    6,    5,    4,    3,    2,   14,   16,    9, 
     1223    10,   12,   13,   15,   11,   17,   20,   22,   24,   23, 
     1224    19,   18,   21,   56,   88,  122,  154,   57,   89,  123, 
     1225    155,  58,   90,  124,  156,   52,   84,  118,  150,   53, 
     1226    85,  119,  151,   27,   93,   28,   94,   29,   95,   30, 
     1227    96,   31,   97,   61,  127,   62,  128,   63,  129,   59, 
     1228    91,  125,  157,   32,   98,   64,  130,    1,    0,   25, 
     1229    26,   33,   99,   34,  100,   65,  131,   66,  132,   54, 
     1230    86,  120,  152,   60,   92,  126,  158,   55,   87,  121, 
     1231    153, 117,  116,  115,   46,   78,  112,  144,   43,   75, 
     1232    109, 141,   40,   72,  106,  138,   36,   68,  102,  134, 
     1233    114, 149,  148,  147,  146,   83,   82,   81,   80,   51, 
     1234    50,   49,   48,   47,   45,   44,   42,   39,   35,   79, 
     1235    77,   76,   74,   71,   67,  113,  111,  110,  108,  105, 
     1236    101, 145,  143,  142,  140,  137,  133,   41,   73,  107, 
     1237    139,  37,   69,  103,  135,   38,   70,  104,  136 
    12411238 
    12421239}; 
     
    12441241static pj_int16_t AMRNB_ordermap74[148] = 
    12451242{ 
    1246     0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9, 
    1247     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  26,  87,  27, 
    1248     88,  28,  89,  29,  90,  30,  91,  51,  80, 112, 
     1243      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7,   8,   9, 
     1244     10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  26,  87,  27, 
     1245     88,  28,  89,  29,  90,  30,  91,  51,  80, 112, 
    12491246    141,  52,  81, 113, 142,  54,  83, 115, 144,  55, 
