Ignore:
Timestamp:
Jul 26, 2006 5:04:54 PM (18 years ago)
Author:
bennylp
Message:
  • Bring speex codec up to date with their SVN trunk
  • Speex codec should work in FIXED_POINT mode when PJ_HAS_FLOATING_POINT is set to zero.
  • ulaw2linear will return zero if zero is given (this would make the VAD works better, and it also fixed click noise when call is established/hangup).
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • pjproject/trunk/pjmedia/src/pjmedia-codec/speex/gain_table.c

    r278 r628  
    3030*/ 
    3131 
    32 const signed char gain_cdbk_nb[384] = { 
    33 -32,-32,-32, 
    34 -28,-67,-5, 
    35 -42,-6,-32, 
    36 -57,-10,-54, 
    37 -16,27,-41, 
    38 19,-19,-40, 
    39 -45,24,-21, 
    40 -8,-14,-18, 
    41 1,14,-58, 
    42 -18,-88,-39, 
    43 -38,21,-18, 
    44 -19,20,-43, 
    45 10,17,-48, 
    46 -52,-58,-13, 
    47 -44,-1,-11, 
    48 -12,-11,-34, 
    49 14,0,-46, 
    50 -37,-35,-34, 
    51 -25,44,-30, 
    52 6,-4,-63, 
    53 -31,43,-41, 
    54 -23,30,-43, 
    55 -43,26,-14, 
    56 -33,1,-13, 
    57 -13,18,-37, 
    58 -46,-73,-45, 
    59 -36,24,-25, 
    60 -36,-11,-20, 
    61 -25,12,-18, 
    62 -36,-69,-59, 
    63 -45,6,8, 
    64 -22,-14,-24, 
    65 -1,13,-44, 
    66 -39,-48,-26, 
    67 -32,31,-37, 
    68 -33,15,-46, 
    69 -24,30,-36, 
    70 -41,31,-23, 
    71 -50,22,-4, 
    72 -22,2,-21, 
    73 -17,30,-34, 
    74 -7,-60,-28, 
    75 -38,42,-28, 
    76 -44,-11,21, 
    77 -16,8,-44, 
    78 -39,-55,-43, 
    79 -11,-35,26, 
    80 -9,0,-34, 
    81 -8,121,-81, 
    82 7,-16,-22, 
    83 -37,33,-31, 
    84 -27,-7,-36, 
    85 -34,70,-57, 
    86 -37,-11,-48, 
    87 -40,17,-1, 
    88 -33,6,-6, 
    89 -9,0,-20, 
    90 -21,69,-33, 
    91 -29,33,-31, 
    92 -55,12,-1, 
    93 -33,27,-22, 
    94 -50,-33,-47, 
    95 -50,54,51, 
    96 -1,-5,-44, 
    97 -4,22,-40, 
    98 -39,-66,-25, 
    99 -33,1,-26, 
    100 -24,-23,-25, 
    101 -11,21,-45, 
    102 -25,-45,-19, 
    103 -43,105,-16, 
    104 5,-21,1, 
    105 -16,11,-33, 
    106 -13,-99,-4, 
    107 -37,33,-15, 
    108 -25,37,-63, 
    109 -36,24,-31, 
    110 -53,-56,-38, 
    111 -41,-4,4, 
    112 -33,13,-30, 
    113 49,52,-94, 
    114 -5,-30,-15, 
    115 1,38,-40, 
    116 -23,12,-36, 
    117 -17,40,-47, 
    118 -37,-41,-39, 
    119 -49,34,0, 
    120 -18,-7,-4, 
    121 -16,17,-27, 
    122 30,5,-62, 
    123 4,48,-68, 
    124 -43,11,-11, 
    125 -18,19,-15, 
    126 -23,-62,-39, 
    127 -42,10,-2, 
    128 -21,-13,-13, 
    129 -9,13,-47, 
    130 -23,-62,-24, 
    131 -44,60,-21, 
    132 -18,-3,-52, 
    133 -22,22,-36, 
    134 -75,57,16, 
    135 -19,3,10, 
    136 -29,23,-38, 
    137 -5,-62,-51, 
    138 -51,40,-18, 
    139 -42,13,-24, 
    140 -34,14,-20, 
    141 -56,-75,-26, 
    142 -26,32,15, 
    143 -26,17,-29, 
    144 -7,28,-52, 
    145 -12,-30,5, 
    146 -5,-48,-5, 
    147 2,2,-43, 
    148 21,16,16, 
    149 -25,-45,-32, 
    150 -43,18,-10, 
    151 9,0,-1, 
    152 -1,7,-30, 
    153 19,-48,-4, 
    154 -28,25,-29, 
    155 -22,0,-31, 
    156 -32,17,-10, 
    157 -64,-41,-62, 
    158 -52,15,16, 
    159 -30,-22,-32, 
    160 -7,9,-38}; 
     32const signed char gain_cdbk_nb[512] = { 
     33-32, -32, -32, 0, 
     34-28, -67, -5, 33, 
     35-42, -6, -32, 18, 
     36-57, -10, -54, 35, 
     37-16, 27, -41, 42, 
     3819, -19, -40, 36, 
     39-45, 24, -21, 40, 
     40-8, -14, -18, 28, 
     411, 14, -58, 53, 
     42-18, -88, -39, 39, 
     43-38, 21, -18, 37, 
     44-19, 20, -43, 38, 
     4510, 17, -48, 54, 
     46-52, -58, -13, 33, 
     47-44, -1, -11, 32, 
     48-12, -11, -34, 22, 
     4914, 0, -46, 46, 
     50-37, -35, -34, 5, 
     51-25, 44, -30, 43, 
     526, -4, -63, 49, 
     53-31, 43, -41, 43, 
     54-23, 30, -43, 41, 
     55-43, 26, -14, 44, 
     56-33, 1, -13, 27, 
     57-13, 18, -37, 37, 
     58-46, -73, -45, 34, 
     59-36, 24, -25, 34, 
     60-36, -11, -20, 19, 
     61-25, 12, -18, 33, 
     62-36, -69, -59, 34, 
     63-45, 6, 8, 46, 
     64-22, -14, -24, 18, 
     65-1, 13, -44, 44, 
     66-39, -48, -26, 15, 
     67-32, 31, -37, 34, 
     68-33, 15, -46, 31, 
     69-24, 30, -36, 37, 
     70-41, 31, -23, 41, 
     71-50, 22, -4, 50, 
     72-22, 2, -21, 28, 
     73-17, 30, -34, 40, 
     74-7, -60, -28, 29, 
     75-38, 42, -28, 42, 
     76-44, -11, 21, 43, 
     77-16, 8, -44, 34, 
     78-39, -55, -43, 21, 
     79-11, -35, 26, 41, 
     80-9, 0, -34, 29, 
     81-8, 121, -81, 113, 
     827, -16, -22, 33, 
     83-37, 33, -31, 36, 
     84-27, -7, -36, 17, 
     85-34, 70, -57, 65, 
     86-37, -11, -48, 21, 
     87-40, 17, -1, 44, 
     88-33, 6, -6, 33, 
     89-9, 0, -20, 34, 
     90-21, 69, -33, 57, 
     91-29, 33, -31, 35, 
     92-55, 12, -1, 49, 
     93-33, 27, -22, 35, 
     94-50, -33, -47, 17, 
     95-50, 54, 51, 94, 
     96-1, -5, -44, 35, 
     97-4, 22, -40, 45, 
     98-39, -66, -25, 24, 
     99-33, 1, -26, 20, 
     100-24, -23, -25, 12, 
     101-11, 21, -45, 44, 
     102-25, -45, -19, 17, 
     103-43, 105, -16, 82, 
     1045, -21, 1, 41, 
     105-16, 11, -33, 30, 
     106-13, -99, -4, 57, 
     107-37, 33, -15, 44, 
     108-25, 37, -63, 54, 
     109-36, 24, -31, 31, 
     110-53, -56, -38, 26, 
     111-41, -4, 4, 37, 
     112-33, 13, -30, 24, 
     11349, 52, -94, 114, 
     114-5, -30, -15, 23, 
     1151, 38, -40, 56, 
     116-23, 12, -36, 29, 
     117-17, 40, -47, 51, 
     118-37, -41, -39, 11, 
     119-49, 34, 0, 58, 
     120-18, -7, -4, 34, 
     121-16, 17, -27, 35, 
     12230, 5, -62, 65, 
     1234, 48, -68, 76, 
     124-43, 11, -11, 38, 
     125-18, 19, -15, 41, 
     126-23, -62, -39, 23, 
     127-42, 10, -2, 41, 
     128-21, -13, -13, 25, 
     129-9, 13, -47, 42, 
     130-23, -62, -24, 24, 
     131-44, 60, -21, 58, 
     132-18, -3, -52, 32, 
     133-22, 22, -36, 34, 
     134-75, 57, 16, 90, 
     135-19, 3, 10, 45, 
     136-29, 23, -38, 32, 
     137-5, -62, -51, 38, 
     138-51, 40, -18, 53, 
     139-42, 13, -24, 32, 
     140-34, 14, -20, 30, 
     141-56, -75, -26, 37, 
     142-26, 32, 15, 59, 
     143-26, 17, -29, 29, 
     144-7, 28, -52, 53, 
     145-12, -30, 5, 30, 
     146-5, -48, -5, 35, 
     1472, 2, -43, 40, 
     14821, 16, 16, 75, 
     149-25, -45, -32, 10, 
     150-43, 18, -10, 42, 
     1519, 0, -1, 52, 
     152-1, 7, -30, 36, 
     15319, -48, -4, 48, 
     154-28, 25, -29, 32, 
     155-22, 0, -31, 22, 
     156-32, 17, -10, 36, 
     157-64, -41, -62, 36, 
     158-52, 15, 16, 58, 
     159-30, -22, -32, 6, 
     160-7, 9, -38, 36}; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.